Quem nunca quis acelerar seu processo em um jogo, não é mesmo? Nosso pack “+700 Cheats Pokémon Fire Red” te dará isso! Com nossa lista você poderá adquirir qualquer pokémon ou item que quiser, além de poder levar seus pokémons a níveis altíssimos, atravessar paredes, e muito mais.
Fique ligado pois nossas listas possuem um campo de pesquisa no cabeçalho pra facilitar sua vida, basta procurar a cheat que deseja na tabela ou explorar todas as possibilidades na tabela completa. Boa trapaça!
Conteúdo da postagem
Cheats Pokémon Fire Red – Como aplicar em seu jogo
Como você irá aplicar a cheat em seu jogo depende de qual plataforma você utiliza para jogar. Existem diversos emuladores disponíveis hoje e muitos deles permitem que você insira cheats. No Gorila Games, o melhor emulador que encontramos de forma gratuita foi o GBA Emulator que você já pode baixar no link abaixo:
Infelizmente, não encontramos um emulador gratuito que permita inserir cheats com mais de uma linha, e pra grande parte das cheats desta lista, você precisará deste recurso. Caso esteja investido no jogo e deseja adquirir um emulador mais profissional, o melhor que você encontrará no mercado é o MyBoy, que você pode adquirir no link abaixo:
Com o emulador em mãos, você terá no campo de configurações de qualquer um destes dois a aba Cheats, onde bastará inserir os códigos abaixo pra já habilitar o efeito do cheat automaticamente em seu jogo.
Cheats Pokémon Fire Red – Master Code
O código abaixo é o Master Code. Ele será necessário para habilitar praticamente todas as outras cheats de Pokémon Fire Red, portanto lembre-se SEMPRE de ativar ele antes de inserir os outros códigos.
Nome | Código |
---|---|
Master Code | 000077CA 000A 1004448C 0007 |
Cheats Pokémon Fire Red – As mais procuradas
Nome | Código |
---|---|
Atravessar paredes | 509197D3 542975F4 78DA95DF 44018CB4 |
Dinheiro infinito | 82025838104E 8202583AE971 |
Comprar tudo por 1$ | 3C25A344 FD8F451C AD86124F 2823D8DA |
Master Balls infinitas no PC | 82025840 0001 |
Rare Candies infinitos no PC | 82025840 0044 |
Sem batalhas aleatórias | A202166EFF00 820255AC0000 |
Vá para qualquer lugar | 42026592FFFF 000000070002 |
Ganhar todas as Pokéballs | 420259D80001 0001000C0004 420259DA5212 0000000C0004 |
Todas as berries | 42025AF40085 0001002B0004 42025AF65212 0000002B0004 |
Ganhar 5 mil de experiência | 7300218C0001 82023D501388 |
Ganhar 1 mil de experiência | 7300218C0001 82023D5003E8 |
Todos os HMs | 42025A0C0153 000100080004 |
Todos os TMs | 42025A2C0121 000100320004 42025A2E5212 000000320004 |
Pokémon selvagens no nível 100 | 927366193cae 35ee765d9888 C21450c1ce34 E1d22ee0ced0 6be537884313 |
Sobe nível rápido no DayCare | 820285B0FFFF 8202863CFFFF |
DayCare gratuito | 820370C20000 |
Ovo Pokémon racha rápido | 3202864200FE |
Pokémon do ovo é macho | 320286400016 |
Pokémon do ovo é fêmea | 20286400093 |
Tempo não termina no Safari | 820399960258 |
Pokéballs do Safari infinitas | 820399940063 |
Pokémon no Safari fáceis de capturar | 72023D749A3C 82023D749A53 |
Todo Pokémon fica fácil de capturar | 72023D749A30 82023D749A53 |
Insígnias e Pokédex completas | 8202658CFFFF |
National Dex ativada | 3202461F00B9 320265900001 820266446258 |
Pokédex completa | 4202462CFFFF 0000003C0002 42025BA0FFFF 0000001A0002 42028FC0FFFF 0000001A0002 |
Todos is itens infinitos | 420258420063 |
PP infinito | 42023C086363 000000020002 |
Resetar tempo de jogo | 000000020002 |
Parar o tempo de jogo | 320246160000 |
As cheats de Pokémon Fire Red abaixo também estão entre as mais procuradas, mas elas têm alguns detalhes que valem ser pontuados:
Nome | Código | Observação |
---|---|---|
Rare Candy no PC | 820258400044 | Funciona sem o Master Code |
Master Balls infinitas nos Key Items da mochila | 8202595c 0001 8202595e 0063 | Risco de sumirem os demais itens da mochila e travar seu jogo, recomendamos que utilize o código "Master Balls infinitas no PC" |
Subir de nível rapidamente | 82023D50 270F | Seu pokémon irá ganhar nível após ganhar uma batalha infinitamente, desabilite o código e espere ele parar, alto risco de passar do ponto que deseja |
Cheats Pokémon Fire Red – Status de pokémons
Se você que melhorar os status de seus pokémons como força, defesa, velocidade e outros em Pokémon Fire Red, você poderá utilizar os códigos abaixo. Cada código irá melhorar o status do pokémon que está naquela posição em seu time.
Pokémon alterado | Código |
---|---|
1° Pokémon | 20242DA03E7 000000070002 |
2° Pokémon | 4202433E03E7 000000070002 |
3° Pokémon | 420243A203E7 000000070002 |
4° Pokémon | 420244060300 000000070002 |
5° Pokémon | 4202446A03E7 000000070002 |
6° Pokémon | 420244CE03E7 000000070002 |
Cheats Pokémon Fire Red – Ganhe qualquer item
Este cheat em Pokémon Fire Red funciona da seguinte forma: você poderá definir qual é o item que terá em seu PC nos primeiros cinco espaços do PC de itens. Para isso, você irá colocar o código abaixo do slot que você quer e no campo em que está escrito “xxxx” você irá inserir o código do item desejado.
Desta forma, se você quer no primeiro slot do PC uma poção (Potion) por exemplo, você irá escolher o código do primeiro slot e substituir o “xxxx” pelo código da poção. Assim, este código fica desta forma:
82025840 000D
Agora já pode fazer o seu. Primeiro, copie o código do slot que deseja:
Espaço a ser alterado | Código |
---|---|
Slot 1 | 82025840 xxxx |
Slot 2 | 82025844 xxxx |
Slot 3 | 82025848 xxxx |
Slot 4 | 8202584C xxxx |
Slot 5 | 82025850 xxxx |
Agora, substitua o “xxxx” pelo código do item que quiser. Depois de inserir o código, basta acessar o PC em qualquer poké-centro para resgatar o item. Separamos aqui em listas pra facilitar a localização:
Cheats Pokémon Fire Red – Itens para melhorar status e recuperar HP
Item | Código |
---|---|
Potion | 000D |
Antidote | 000E |
Awakening | 0011 |
Berry Juice | 002C |
Burn Heal | 000F |
Elixir | 0024 |
Energy Root | 001F |
Energypowder | 001E |
Ether | 0022 |
Fresh Water | 001A |
Full Heal | 0017 |
Full Restore | 0013 |
Heal Powder | 0020 |
Hyper Potion | 0015 |
Ice Heal | 0010 |
Lava Cookie | 0026 |
Lemonade | 001C |
Max Elixir | 0025 |
Max Ether | 0023 |
Max Potion | 0014 |
Max Revive | 0019 |
Moomoo Milk | 001D |
Parlyz Heal | 0012 |
Revival Herb | 0021 |
Revive | 0018 |
Sacred Ash | 002D |
Soda Pop | 001B |
Super Potion | 0016 |
Cheats Pokémon Fire Red – Itens para melhorar habilidades definitivamente
Item | Código |
---|---|
HP Up | 003F |
Calcium | 0043 |
Carbos | 0042 |
Dire Hit | 004A |
Guard Spec. | 0049 |
Iron | 0041 |
PP Max | 0047 |
PP Up | 0045 |
Protein | 0040 |
Rare Candy | 0044 |
Zinc | 0046 |
Cheats Pokémon Fire Red – Itens para melhorar habilidades durante batalha
Item | Código |
---|---|
X Accuracy | 004E |
X Attack | 004B |
X Defend | 004C |
X Special | 004F |
X Speed | 004D |
Cheats Pokémon Fire Red – Itens para os pokémons carregarem
Item | Código |
---|---|
Amulet Coin | 00BD |
Black Belt | 00CF |
Blackglasses | 00CE |
Blue Scarf | 00FF |
Brightpowder | 00B3 |
Charcoal | 00D7 |
Choice Band | 00BA |
Cleanse Tag | 00BE |
Deepseascale | 00C1 |
Deepseatooth | 00C0 |
Dragon Fang | 00D8 |
Dragon Scale | 00C9 |
Everstone | 00C3 |
Exp. Share | 00B6 |
Focus Band | 00C4 |
Green Scarf | 0101 |
Hard Stone | 00CC |
Kings Rock | 00BB |
Lax Incense | 00DD |
Leftovers | 00C8 |
Light Ball | 00CA |
Lucky Egg | 00C5 |
Lucky Punch | 00DE |
Macho Brace | 00B5 |
Magnet | 00D0 |
Mental Herb | 0B69 |
Metal Coat | 00C7 |
Metal Powder | 00DF |
Miracle Seed | 00CD |
Mystic Water | 00D1 |
Nevermeltice | 00D4 |
Pink Scarf | 0100 |
Poison Barb | 00D3 |
Quick Claw | 00B7 |
Red Scarf | 00FE |
Scope Lens | 00C6 |
Sea Incense | 00DC |
Sharp Beak | 00D2 |
Shell Bell | 00DB |
Silk Scarf | 00D9 |
Silverpowder | 00BC |
Smoke Ball | 00C2 |
Soft Sand | 00CB |
Soothe Bell | 00B8 |
Soul Dew | 00BF |
Spell Tag | 00D5 |
Stick | 0000 |
Thick Club | 0000 |
Twistedspoon | 00D6 |
Up-Grade | 00DA |
White Herb | 00B4 |
Yellow Scarf | 0102 |
Cheats Pokémon Fire Red – Pedras de evolução
Item | Código |
---|---|
Fire Stone | 005F |
Leaf Stone | 0062 |
Moon Stone | 005E |
Sun Stone | 005D |
Thunderstone | 0060 |
Water Stone | 0061 |
Cheats Pokémon Fire Red – Itens chave
Itens chave são itens que ficam em um bolso separado de sua mochila em Pokémon Fire Red por terem algumas características especiais. Primeiro, você só pode ter um de cada e não pode vendê-los. Segundo que grande maioria deles são parte essencial da história de seu personagem, portanto tome cuidado ao utilizá-los para não estragar sua experiência com o jogo!
Item | Código |
---|---|
Acro Bike | 0110 |
AuroraTicket | 0173 |
Basement Key | 010F |
Berry Pouch | 016D |
Bicycle | 0168 |
Bike Voucher | 0160 |
Blue Orb | 0115 |
Card Key | 0163 |
Claw Fossil | 011F |
Coin Case | 0104 |
Contest Pass | 010A |
Devon Goods | 010D |
Devon Scope | 0120 |
Dome Fossil | 0166 |
Eon Ticket | 0113 |
Fame Checker | 016B |
Go-Goggles | 0117 |
Gold Teeth | 0161 |
Good Rod | 0107 |
Helix Fossil | 0165 |
Itemfinder | 0105 |
Letter | 0112 |
Lift Ke | 0164 |
Mach Bike | 0103 |
Meteorite | 0118 |
MysticTicket | 0172 |
Oaks Parcel | 015D |
Old Amber | 0162 |
Old Rod | 0106 |
Poke Flute | 015E |
PokeBlock Case | 0111 |
Powder Jar | 0174 |
Rainbow Pass | 0170 |
Red Orb | 0114 |
Rm. 1 Key | 0119 |
Rm. 2 Key | 011A |
Rm. 4 Key | 011B |
Rm. 6 Key | 011C |
Root Fossil | 011E |
Ruby | 0175 |
S.S. Ticket | 0109 |
Sapphire | 0176 |
Scanner | 0116 |
Secret Key | 015F |
Silph Scope | 0167 |
Soot Sack | 010E |
Storage Key | 011D |
Super Rod | 0108 |
Tea | 0171 |
Teachy TV | 016E |
TM Case | 016C |
Town Map | 1069 |
Tri-Pass | 016F |
VS Seeker | 016A |
Wailmer Pail | 010C |
Cheats Pokémon Fire Red – Mails
Mails são itens em Pokémon Fire Red que você pode dar pro seu pokémon carregar e levará uma mensagem para alguém caso você troque este pokémon. No modo je jogo atual onde não há interação entre jogadores igual havia no Game Boy Advance, eles são basicamente inúteis mas caso você queira algum, listamos as cheats deles também.
Item | Código |
---|---|
Orange Mail | 0079 |
Bead Mail | 007F |
Dream Mail | 0082 |
Fab Mail | 0083 |
Glitter Mail | 007B |
Harbor Mail | 007A |
Mech Mail | 007C |
Retro Mail | 0084 |
Shadow Mail | 0080 |
Tropic Mail | 0081 |
Wave Mail | 007E |
Wood Mail | 007D |
Cheats Pokémon Fire Red – Itens variados
Aqui listamos o restante dos itens de Pokémon Fire Red que não se enquadram em nenhuma das categorias acima.
Item | Código |
---|---|
Big Mushroom | 0068 |
Big Pearl | 006B |
Black Flute | 002A |
Blue Flute | 0027 |
Blue Shard | 0031 |
Escape Rope | 0055 |
Fluffy Tail | 0052 |
Green Shard | 0033 |
Heart Scale | 0078 |
Max Repel | 0054 |
Nugget | 006E |
Pearl | 006A |
Poke Doll | 0050 |
Red Flute | 0029 |
Red Shard | 0030 |
Repel | 005C |
Shoal Salt | 002E |
Shoal Shell | 002F |
Star Piece | 006D |
Stardust | 006C |
Super Repel | 0053 |
Tinymushroom | 0067 |
White Flute | 002B |
Yellow Flute | 0028 |
Yellow Shard | 0032 |
Cheats Pokémon Fire Red – Capture qualquer pokémon
Enfim, chegamos à mais esperada lista: a que permite capturar qualquer pokémon. Com esta cheat você poderá encontrar o pokémon que quiser nas gramas ou cavernas, basta inserir o código do pokémon que você quer capturar em Pokémon Fire Red. Após inserir o código, é só andar até qualquer grama ou caverna e o primeiro pokémon selvagem que te abordar será o do código que você inseriu.
Esta cheat em Pokémon Fire Red possui Master Codes próprios para dois grupos de pokémons: do #1 até o #250, e do #251 adiante. Portanto antes de habilitar a cheat do pokémon que você quer, você precisa primeiro inserir os códigos abaixo:
Cheats Pokémon Fire Red – Master code dos pokémons #1 a #250
Versão do jogo | Código |
---|---|
Fire Red | 17543C48 E65E0B97 |
Leaf Green | 594F7021 3B4E81A7 |
Cheats Pokémon Fire Red – Master code dos pokémons #250 a #386
Versão do jogo | Código |
---|---|
Fire Red | 8C050415 EB447C7A AD86124F 2823D8DA A0CCA92E 61571E3B E2302908 64FD3288 25AF3162 06D16963 |
Leaf Green | DF4B8CCD 8BDDA499 AD86124F 2823D8DA 565F305F 32EDC479 E2302908 64FD3288 77D045B7 CD1C9210 |
Cheats Pokémon Fire Red – Todos os pokémons do #1 ao #250
Pokémon desejado | Código |
---|---|
1 - Bulbasaur | AD86124F 2823D8DA |
2 - Ivysaur | AB84463B B2609644 |
3 - Venusaur | 3542F0A7 7D2E171F |
4 - Charmander | DB8C60CD 81FD6AA7 |
5 - Charmeleon | 08506D61 55CBD9A8 |
6 - Charizard | A56395D2 8AF46857 |
7 - Squirtle | BCDCB406 2F2FD763 |
8 - Wartortle | 268349C8 63FF53CE |
9 - Blastoise | 5FD24ABC 1FE3296A |
10 - Caterpie | 358CC2BF 9BFA3518 |
11 - Metapod | DC725D4E 3A20792F |
12 - Butterfree | 33EFFB7C E1794F5B |
13 - Weedle | 9A86D92A 635F8DBC |
14 - Kakuna | CCEC9F6E 5A2A0F12 |
15 - Beedrill | F3D99280 49F4EEDC |
16 - Pidgey | 139BBA32 2DC356C8 |
17 - Pidgeotto | 2F7B0F2F 257173EA |
18 - Pidgeot | 13659B39 95BD80E5 |
19 - Rattata | E5C49E22 47B157F2 |
20 - Raticate | 60C9DC15 1AD9B226 |
21 - Spearow | 2F5D7856 A5F7B4AE |
22 - Fearow | 23689847 DA918B8D |
23 - Ekans | A5BA4CFA CA5D771C |
24 - Arbok | B75D69F0 7C3B3103 |
25 - Pikachu | 9D4A1BFF 05120D39 |
26 - Raichu | CE7B779B AE493550 |
27 - Sandshrew | 7DFC4CBD 20BB83B6 |
28 - Sandslash | CFC711B9 0585971F |
29 - Nidoran(F) | B6450111 C65005BC |
30 - Nidorina | 0BA329E0 CEB39484 |
31 - Nidoqueen | C3B010F5 6DB0ED0E |
32 - Nidoran(M) | A38262A2 825F8CF0 |
33 - Nidorino | 33D5E08A 037AB9C4 |
34 - Nidoking | 82E3DD4B EBFEF864 |
35 - Clefairy | E8EAB84F 26C8AB6B |
36 - Clefable | D15755D8 AF5BE6F1 |
37 - Vulpix | 276AF592 A3A635CC |
38 - Ninetales | 27B815E0 B8CCC2DA |
39 - Jigglypuff | B18AC7E0 E667A184 |
40 - Wigglytuff | 7CEDC4CF F95C5521 |
41 - Zubat | 47596727 51BB292A |
42 - Golbat | FF3A0DD1 DF54EB13 |
43 - Oddish | EF723724 F31E5F64 |
44 - Gloom | A386B043 9DEB5064 |
45 - Vileplume | 4A2748A4 F888F1C9 |
46 - Paras | EAD30258 3988D84F |
47 - Parasect | 74CFC9E9 82CD278E |
48 - Venonat | 0CC56D24 C9F5A33A |
49 - Venomoth | DFDFFF0A 8919BB28 |
50 - Diglett | BA7199EC 664F9418 |
51 - Dugtrio | BCC0FB44 1A047D3C |
52 - Meowth | 5F38FD3F 5D7412A3 |
53 - Persian | 0BEC25D3 787468AE |
54 - Psyduck | 70CEC019 12F0A7B0 |
55 - Golduck | 32E8BC37 7712CF08 |
56 - Mankey | DAAB0C35 55611812 |
57 - Primeape | B82FBCB6 C954F4ED |
58 - Growlithe | CD7047AB 42D861F2 |
59 - Arcanine | 3099D33C 49E66A04 |
60 - Poliwag | AF0908F3 650FE1BD |
61 - Poliwhirl | C29C3277 063E67E9 |
62 - Poliwrath | 8DC834CF BFECCA56 |
63 - Abra | 5738CFE5 515C61CF |
64 - Kadabra | 67CA1286 0E3A5D83 |
65 - Alakazam | C91954D9 68AAD246 |
66 - Machop | 8AD2C8BB EB3D7A39 |
67 - Machoke | 95EFD5EA DD857E98 |
68 - Machamp | 3BF5B7C4 061AAA45 |
69 - Bellsprout | CF2E3B09 3B30426E |
70 - Weepinbell | 0030C455 4F43BB12 |
71 - Victreebel | 1DF3B8CA DC70EC58 |
72 - Tentacool | 65C4E9C5 24CA1894 |
73 - Tentacruel | 51DDE51A 00DE2CE3 |
74 - Geodude | 399F7170 D519951E |
75 - Graveler | DDF655E3 9BDEE49C |
76 - Golem | 103F567C 2F1A9043 |
77 - Ponyta | 877A6953 8F6209F2 |
78 - Rapidash | 195BAD3F C840CA28 |
79 - Slowpoke | 4CEC5478 ACBC593C |
80 - Slowbro | FE7C44DB 7672B1D8 |
81 - Magnemite | 3C17AEA9 5DC9D705 |
82 - Magneton | B8BD13C5 E3E7D9B3 |
83 - Farfetchd | 9121060C 74B908E0 |
84 - Doduo | 920BE3C7 3E00359C |
85 - Dodrio | 02258041 19ABFE29 |
86 - Seel | 8EC19A12 FD47B55F |
87 - Dewgong | E18D1069 1053E30C |
88 - Grimer | EB7F9C3F DB3192F5 |
89 - Muk | 729160A9 F8F73577 |
90 - Shellder | 92A2030E 24F19E86 |
91 - Cloyster | FB078533 1A99C72A |
92 - Gastly | 99B8A848 91759EFF |
93 - Haunter | 7F14537B 6C00E975 |
94 - Gengar | BA9A9758 4221EBF4 |
95 - Onix | 54D9A0DB 68FC768F |
96 - Drowzee | C5C4BBBB 55B1B77F |
97 - Hypno | F4BB6321 8E9265DB |
98 - Krabby | D83FACC2 7D31E557 |
99 - Kingler | FF0F431F 400EF220 |
100 - Voltorb | ABD2C0C0 FBC68A93 |
101 - Electrode | 0C2333CD 141730A7 |
102 - Exeggcute | 8D2F9E72 8719250B |
103 - Exeggutor | 744AF614 12D8281B |
104 - Cubone | D9E3884F 37500E3F |
105 - Marowak | CB4A8BD1 1D028DA2 |
106 - Hitmonlee | 9EDB950D 454533E5 |
107 - Hitmonchan | 3535FA3A EBECD355 |
108 - Lickitung | F582757C 16122B78 |
109 - Koffing | BF93F87F BC1AB791 |
110 - Weezing | D966DA15 88BBB73A |
111 - Rhyhorn | 7DA9C8C7 8549C3D4 |
112 - Rhydon | 9071D41E 55259C19 |
113 - Chansey | AD38C4DB B5EBB8A7 |
114 - Tangela | 100D1518 466A2D06 |
115 - Kangaskhan | 8F4BE409 7110788B |
116 - Horsea | 02401CFF F2742052 |
117 - Seadra | B0160E28 ED6B68EC |
118 - Goldeen | 29061002 69BB68FF |
119 - Seaking | 676505B9 904C9DE3 |
120 - Staryu | D7D9A00C 7BFB7AAC |
121 - Starmie | 0E2752FA 51091446 |
122 - Mr.Mime | 0922D9A2 C1E680BA |
123 - Scyther | 28BEFBB3 68DE4569 |
124 - Jynx | FB0FC84E D45216CF |
125 - Electabuzz | 1E6DE7CB DDDBAD78 |
126 - Magmar | C644F8D1 4159A2D6 |
127 - Pinsir | AEFBB853 03F4B721 |
128 - Tauros | 1D5557F2 FACC2BA7 |
129 - Magikarp | 04658924 E67574E2 |
130 - Gyarados | 56156F0A D2F071F2 |
131 - Lapras | 483AC796 E3850B8F |
132 - Ditto | 3613AA25 2CC1B172 |
133 - Eevee | 4B78A144 F02E1187 |
134 - Vaporeon | D82AEDF5 F23B27A4 |
135 - Jolteon | 1850F0B1 AAFB142F |
136 - Flareon | AB622741 B3F84F8B |
137 - Porygon | 6EE60CB5 746DFF03 |
138 - Omanyte | 1DBD6215 4FD65295 |
139 - Omastar | 23F20EC6 1368F543 |
140 - Kabuto | 32A2B3E0 40DB80D9 |
141 - Kabutops | 2058318E 392B7EE5 |
142 - Aerodactyl | C44B6463 DB3237C3 |
143 - Snorlax | E9ADF485 15BE8FA7 |
144 - Articuno | D7B594AF C1DA18AB |
145 - Zapdos | 83E25054 9C927E5E |
146 - Moltres | F8DEC3CC A014B094 |
147 - Dratini | 47C69D5D 1AA59D6D |
148 - Dragonair | 8B3A1FF0 A3C0E786 |
149 - Dragonite | 796E6824 2B208DD5 |
150 - Mewtwo | 4C77BA3F CA4EDCB6 |
151 - Mew | B751BDF4 95CEF4CC |
152 - Chikorita | 539C7E13 DD795F72 |
153 - Bayleef | 39D823E3 9EB6C9AA |
154 - Meganium | A2F7F837 7F974DEB |
155 - Cyndaquil | E4995046 3D00BF91 |
156 - Quilava | B9CCC7BB D4C29E22 |
157 - Typhlosion | B5592578 FBB9A4ED |
158 - Totodile | 6699EF70 D7B03D43 |
159 - Croconaw | 33C5C90B D46AD9DC |
160 - Feraligatr | E1F0FEFA D0036CD4 |
161 - Sentret | 6C2D5D5E 008A751F |
162 - Furret | 2B34A3C7 A829209F |
163 - Hoothoot | B33DAC5B 29EB7EB5 |
164 - Noctowl | 8E0B9473 A4AE2B53 |
165 - Ledyba | 5F2FD32D 941693B4 |
166 - Ledian | 1CD7078F A7384A34 |
167 - Spinarak | BF975E40 430B4806 |
168 - Ariados | F3D55605 74AE5C52 |
169 - Crobat | 56FC2792 3AEFE3F9 |
170 - Chinchou | D70D1018 A021245F |
171 - Lanturn | 2D2CC458 21BDD10C |
172 - Pichu | 90AECEE5 A888F8AE |
173 - Cleffa | 08C2447D 2096B6AE |
174 - Igglybuff | D7F35EE0 D224ECDE |
175 - Togepi | 82269FC8 9579FD5A |
176 - Togetic | E3581C9B AE652F9A |
177 - Natu | B635603F B1E81481 |
178 - Xatu | 459823AE 3F1683A4 |
179 - Mareep | 0783E965 C5165BF8 |
180 - Flaaffy | F510A285 5288E291 |
181 - Ampharos | 3CE54322 74A86618 |
182 - Bellossom | F0088391 0C65D5E3 |
183 - Marill | 51EB125F EAA0FCBE |
184 - Azumarill | E832EF37 64D0E6A2 |
185 - Sudowoodo | DDA1AC43 4A067FAE |
186 - Politoed | 5C6CD179 E18C31EF |
187 - Hoppip | B1BC8307 69EF9C2C |
188 - Skiploom | E32EA0FE CB37FF3B |
189 - Jumpluff | C03FCFEF 84CB37BA |
190 - Aipom | A45DFE4F F27A9D8D |
191 - Sunkern | 165C689B AF94A177 |
192 - Sunflora | 36838BE7 E5367C3A |
193 - Yanma | E500846E 9A4FF5C7 |
194 - Wooper | 6F071CA9 63FF4902 |
195 - Quagsire | 67375392 E7F55C24 |
196 - Espeon | EF8A105C 72CEF63E |
197 - Umbreon | EF708FD1 C5E8B000 |
198 - Murkrow | 98F8C8F7 EEA657B9 |
199 - Slowking | 43D2617C C2F14DFB |
200 - Misdreavus | 2E5E5AEB 22EBF9FF |
201 - Unown | 10998FB0 656B5C99 |
202 - Wobbuffet | EC4EB940 2C63CA65 |
203 - Girafarig | 41377A90 E36247DE |
204 - Pineco | 43C3A9BF 477AF067 |
205 - Forretress | 55815067 03B03952 |
206 - Dunsparce | 4F8D48EA 9336834B |
207 - Gligar | 729F34AB 5B1018D0 |
208 - Steelix | 1FE62E14 130CD2F8 |
209 - Snubbull | 77C7197D 502B8B56 |
210 - Granbull | CF223304 929E964E |
211 - Qwilfish | C9551136 F45B0236 |
212 - Scizor | F8D4BFAE D2C136F5 |
213 - Shuckle | A94D8CB8 560257D4 |
214 - Heracross | 779D6EBF 3139EFF6 |
215 - Sneasel | C21BA23A 95AB64BD |
216 - Teddiursa | EDEB2FF0 88466B79 |
217 - Ursaring | 2607FA8F 4BF940FA |
218 - Slugma | E2899947 9269834F |
219 - Magcargo | A58E1198 6E004BAD |
220 - Swinub | F949DADD BBC8B5CD |
221 - Piloswine | AA68D49C B33C8972 |
222 - Corsola | DDEFF53A EC57A23F |
223 - Remoraid | A67D580A B44A4DF4 |
224 - Octillery | 78BA5E9D BA836EEB |
225 - Delibird | BC1FE4EC 9F1818A1 |
226 - Mantine | 3AF8DB31 042E9DF9 |
227 - Skarmory | 92DE3CD4 65C14106 |
228 - Houndour | CABF0A0B B0E620D3 |
229 - Houndoom | D8D99C49 B49D47DC |
230 - Kingdra | 2B185541 DB13ACF6 |
231 - Phanpy | CBCB02D6 C41FE3F4 |
232 - Donphan | B8A6C516 12ECADE5 |
233 - Porygon2 | 04EA10C3 8DB0146F |
234 - Stantler | 9C0B5F02 A2857BBC |
235 - Smeargle | 49D7E467 103D0D48 |
236 - Tyrogue | 3D2030E2 B2A0CACE |
237 - Hitmontop | A357C435 8BC380D1 |
238 - Smoochum | 8C287F7F E3950A6E |
239 - Elekid | A78E8FFA EDB5DA5C |
240 - Magby | D77AEB51 E63292DB |
241 - Miltank | 1A55F1D1 2FCDADEA |
242 - Blissey | 01EA07BF 793C86F2 |
243 - Raikou | 43FF33D1 F368CDE6 |
244 - Entei | 0C8037A6 BE1D9DB2 |
245 - Suicune | 80755BDB E392B806 |
246 - Larvitar | 2C8E4296 84D8D6E3 |
247 - Pupitar | 8418E051 5C53CE38 |
248 - Tyranitar | 32D66B09 40354103 |
249 - Lugia | 545C676A 51FFDC1C |
250 - Ho-oh | 437065EF 67DF37EF |
Cheats Pokémon Fire Red – Todos os pokémons do #251 ao #386
Pokémon desejado | Código |
---|---|
251 - Celebi | 4AEC27E8 A5FF1540 |
252 - Treecko | 3BA410B6 94CBB557 |
253 - Grovyle | D9FE5FBF B09F0205 |
254 - Sceptile | 1AA369E5 72BBA287 |
255 - Torchic | 673752FC D4065FA8 |
256 - Combusken | 2F22FB72 D5887213 |
257 - Blaziken | 136BD0D6 606187D2 |
258 - Mudkip | FCEF6F25 3905588C |
259 - Marshtomp | A72262EA 7F7FD464 |
260 - Swampert | 8EED2DB5 964D67F8 |
261 - Poochyena | 1A6BE162 4481A843 |
262 - Mightyena | 7A1769D1 40699C90 |
263 - Zigzagoon | 4B9FB849 14A5AA94 |
264 - Linoone | F1F00B1F F5B3721A |
265 - Wurmple | EF31EC55 1417DEC6 |
266 - Silcoon | A83BF115 130C3917 |
267 - Beautifly | 2244D1D6 A87DAAB7 |
268 - Cascoon | 6DBB6131 90E40C0A |
269 - Dustox | AD5C9BC6 8E3E4C3B |
270 - Lotad | 7CC9941A A70E2C37 |
271 - Lombre | D4BE7AA5 F9CE65B8 |
272 - Ludicolo | 9459FC5B 5516BE48 |
273 - Seedot | 809DED68 B67856D4 |
274 - Nuzleaf | DCE40F64 D45D202E |
275 - Shiftry | BF87B744 16F7C28C |
276 - Taillow | 52C2D901 7344A4FA |
277 - Swellow | BBB05E5B 3A3FDC85 |
278 - Wingull | CDB2A8AF 7D43F8B7 |
279 - Pelipper | C963D063 10F5AC28 |
280 - Ralts | 6BCA1BD9 953420E2 |
281 - Kirlia | 86C62F1D 27B0AF88 |
282 - Gardevoir | 1A2EEF24 65E331B7 |
283 - Surskit | 73285D38 A5A4E2BD |
284 - Masquerain | 00C9CFD8 65021DD5 |
285 - Shroomish | D0B107DB 027BEBD8 |
286 - Breloom | 3F140B0A 5937E9BE |
287 - Slakoth | 23E5A94B D21E7E80 |
288 - Vigoroth | 485C366A DA423D56 |
289 - Slaking | FEA287AE FFB54BB5 |
290 - Nincada | 3C703413 6B8119CC |
291 - Ninjask | 43A8378B 9EF75A96 |
292 - Shedinja | 22DDE250 8D8EC616 |
293 - Whismur | 50C81E21 6119F922 |
294 - Loudred | FBC2DB33 D8FC5AC6 |
295 - Exploud | FE9AF7C9 14FDA298 |
296 - Makuhita | 911CF1D9 1617CFE7 |
297 - Hariyama | 7B801817 11F090AA |
298 - Azurill | B277605C 646BAD0D |
299 - Nosepass | 5413C7F0 CE1DFBD5 |
300 - Skitty | 47B99235 3CAC8E1F |
301 - Delcatty | B4015263 3D8633C6 |
302 - Sableye | 42084D1D C19BB889 |
303 - Mawile | DB37A521 AA84D2C4 |
304 - Aron | A80E3734 B2245A9B |
305 - Lairon | EEC41DEB 3342969F |
306 - Aggron | 79BE0284 FA8BF8A0 |
307 - Meditite | 5F3C63E3 B673BE5E |
